- Загрязнение гранулята и регенерата
- Шлиры влажности, серебряные шлиры, шлиры пережога (пережог), воздушные шлиры, серые шлиры
- Шелушение или отслоение
- Местное помутнение
- Темные, в большинстве случаев кажущиеся черными вкрапления
- Матовые пятна отливок
- Эффект «патефонных пластинок» или «годичные кольца»
- «Холодная пробка»
- Раковины и впадины
- Пузыри
- Свободная струя массы-следы потока
- Не полностью отформованные отливки
- Холодный спай
- Коробление изделий и утяжины
- Залипание изделий к форме и изделие не выталкивается из формы
- Облой (грат)
- Шероховатая и матовая поверхность изделия
- Усадка
Дефект литья |
Возможное проявление |
Возможные причины |
Меры по устранению |
Загрязнение гранулята | Посторонние серые частицы, которые блестят в зависимости от угла падения света. Темные сгустки шлиры, изменения окраски. Цветовые шлиры, отслаивание в зоне литника. | Износ загрузочных трубопроводов, емкостей и загрузочных воронок. Пыль или загрязняющие частицы. Смешивание с другими пластмассами. | Не применять труб, емкостей и воронок из алюминия или белой жести, а только трубы из стали или высококачественной стали (очищенные изнутри), или листы из стали или высококачественной стали, пути подачи должны иметь как можно меньше изменений направления движения. Поддерживать сушилку в чистоте и регулярно прочищать воздушные фильтры, тщательно закрывать вскрытые мешки и емкости. Отделять друг от друга различные пластики, ни в коем случае не сушить совместно различные пластики, чистить узел пластикации, проверять чистоту следующего материала. |
3aгрязнение регенерата | Как в случае гранулята (см выше). | Износ мельниц. Пыль или загрязняющие частицы. Другие регенераты пластмасс. | Регулярно проверять мельницы на появление продуктов износа или повреждений, проводить ремонтные работы. Хранить отходы с предотвращением пылеобразования, чистить загрязненные изделия перед измельчением, не применять изделий влажной переработки (ПК, ПБТ), а также термически поврежденных изделий. Хранить регенераты различных пластмасс всегда раздельно. |
Шлиры влажности | U-образные вытянутые шлиры, открытые в направлении против течения. В меньшей степени в виде тонких полос. | Слишком высокая остаточная влажность гранулята. | Проверить сушилку или же процесс сушки, измерить температуру гранулята, выдерживать время сушки согласно инструкции по подготовке материала к литью. |
Серебряные шлиры | Серебряные, вытянутые в виде линии шлиры. | Стишком высокая термическая нагрузка на расплав из-за: слишком высокой температуры расплава, слишком длительной выдержки в состоянии расплава или слишком высокой скорости вращения шнека, слишком малого сечения сопла и канала течения. | Проверить температуру расплава, выбрать подходящий диаметр шнека, снизить число оборотов шнека, увеличить сечения сопел и каналов течения. |
Воздушные шлиры
| Шлиры в виде вытянутых линий, распространенных по большой площади отливки. В случае прозрачных пластмасс иногда видны пузыри в виде полосок и подтеков, концентрированная черная окраска в местах слияния («дизельный эффект»). | Завышенная скорость впрыска, вовлечение воздуха из-за ошибочной дозировки, слишком низкое реактивное давление. Воздух в литьевой форме. | Уменьшить скорость впрыска, повысить в допустимых пределах реактивное давление, применять оптимальный диапазон дозирования (>1D до 3D). Улучшить отвод воздуха из формы, особенно в зоне слияния расплава и в углублениях (перегородки, цапфы и надписи), исправить вид фронта течения (толщина стенок, положение впускного литника, принять меры для уменьшения сопротивления потоку). |
Шлиры пережога (пережог) | Коричневатая окраска с образованием шлиров. Периодически появляющаяся коричневатая окраска с образованием шлиров. | Слишком высокая температура расплава. Слишком длительная выдержка в состоянии расплава. Неблагоприятный температурный режим в обогреваемом литниковом канале. Износ узла пластикации или "мертвые зоны" у уплотняющих поверхностей. Неблагоприятные для протекания участки в узле пластикации и обогреваемых литниковых каналах. Слишком высокая скорость впрыска. | Проверить и снизить температуру расплава, проверить регулирующий прибор. Уменьшить продолжительность цикла, применить меньшие узлы пластикации. Проверить температуру в обогреваемом литниковом канале, проверить регулирующий прибор и датчик температуры. Проверить конструктивные узлы - цилиндр, шнек, обратный клапан и уплотнительные поверхности на наличие износа и мертвых зон. Устранить неблагоприятные участки перехода потока. Уменьшить скорость впрыска. |
Шелушение или отслоение | Отслоение участков пленки в зоне литника (особенно в случае смесей). | Загрязнение другими несовместимыми пластмассами | Прочистить узел пластикации, проверить чистоту следующего материала. |
Серые шлиры | Неравномерно распределенные серые или темные полосы | Последствия износа узла пластикации. Загрязненный узел пластикации. | Заменить весь блок или отдельные элементы, применить узел пластикации, защищенный от коррозии и абразии. Прочистить узел пластикации. |
Местное помутнение | Мельчайшие сгустки или частички металла, образующие "облака". Темное закрашивание в виде "облаков". | Износ узла пластикации. Загрязненный узел пластикации. Слишком высокая скорость вращения шнека. | См. выше. Прочистить узел пластикации. Снизить число оборотов шнека. |
Темные, в большинстве случаев кажущиеся черными сгустки | Размер менее 1мм2 до микроскопических частиц. Размер более 1мм2 . | Износ узла пластикации. Отрыв и отслаивание граничных слоев, образовавшихся на поверхности шнека и цилиндра. | См. выше. Прочистить узел пластикации, применять узел пластикации, защищенный от коррозии и абразии. Для поликарбонатов - прогрев системы обогрева цилиндра при 160 - 180 °С в случае перерывов производства. |
Матовое пятно | Бархатно-матовые пятна вокруг впускного литника, на острых гранях и в местах резкого изменения толщины стенки. | Нарушение потока расплава в литниковой системе, на переходах и поворотах (срез, отрыв уже застывшей поверхностной пленки). | Осуществить оптимизацию литника, избегать острых граней, особенно при переходе из литника в полость формы, закруглить и отполировать переходы в местах литниковых каналов и изменений толщины стенки, ступенчатое ведение процесса впрыска медленно – быстро. |
Эффект «патефонных пластинок» или «годичные кольца» | Тончайшие бороздки на поверхности литого изделия (например, в случае ПК) или матово-серые кольца (например, в случае АБС-пластика). | Слишком высокое сопротивление течению в форме литьевой машины, в результате чего расплав затормаживается; слишком низкие температура расплава, температура формы, скорость впрыска. | Поднять температуру расплава и формы, увеличить скорость впрыска. |
«Холодная пробка» | Включенные в поверхность холодные частички раствора. | Слишком низкая температура сопла, слишком малое отверстие сопла. | Выбрать достаточный ленточный нагреватель с более высокой мощностью, оснастить сопло датчиком температуры и регулятором, увеличить отверстие сопла. Уменьшить охлаждение литниковой втулки. Раньше отводить сопло от литниковой втулки. |
Раковины и впадины | Безвоздушные пустоты в виде круглых или удлиненных пузырей, видные только в случае прозрачных сортов пластмасс, углубления на поверхности. | Уменьшение объема на стадии охлаждения не возмещается. Форма литой детали не подходит для ее изготовления из пластмасс (например, большие различия толщины стенок) | Продлить время выдержки под давлением, повысить давление при выдержке, снизить температуру расплава и изменить температуру формы (при раковинах повысить, а при впадинах понизить), проверить запас расплава, увеличить отверстие сопла. Выполнить конструкцию в соответствии с требованиями для пластмасс, например, исключить скачки толщины стенки и накопление массы, привести литниковые каналы и сечения впускного литника в соответствие с изделием. |
Пузыри | Как и в случае раковин, но значительно меньший диаметр и большее количество | Слишком высокая влажность расплава, слишком высокая остаточная влажность гранулята. | Оптимизировать сушку, при необходимости заменить дегазационный шнек обычным шнеком и применять предварительную сушку, проверить сушилку и процесс сушки, при необходимости установить сушилку на сухом воздухе. |
Свободная струя массы-следы потока | Образование видимых на поверхности изделия струй массы, которая была подана первой. | Неблагоприятное положение и размеры впускного литника. Слишком высокая скорость впрыска. Слишком низкая температура расплава. | Исключить образование свободных струй путем смещения литника (впрыскивать против стенки), увеличить сечение литника. Уменьшить скорость впрыска или производить впрыск по ступеням: медленно - быстро Повысить температуру расплава. |
Не полностью отформованные отливки | Неполное заполнение. В частности, в конце течения расплава или в местах с тонкой стенкой | Недостаточная текучесть пластмассы. Слишком низкая скорость впрыска. Слишком малая толщина стенки изделия. Сопло неплотно прилегает к форме. Слишком малое сечение литниковой системы. Недостаточное удаление воздуха из формы. | Повысить температуру расплава и формы. Повысить скорость и/или давление литья. Увеличить толщину стенки изделия. Повысить давление прижима сопла к форме, проверить радиусы сопла и литниковой втулки, проверить центровку. Увеличить литник, канал течения и соединение с формой. Оптимизировать удаление воздуха из формы. |
Холодный спай | Явно видные насечки (надрезы) вдоль линии стыка | Недостаточная текучесть пластмассы. Слишком низкая скорость впрыска. Слишком малая толщина стенки. Недостаточное удаление воздуха из формы. | Повысить температуру расплава и формы, при необходимости изменить местоположение впускного литника, чтобы улучшить условия течения. Увеличить скорость впрыска. Уравнять толщины стенок. Улучшить удаление воздуха из формы. |
Коробление изделий и утяжины | Поверхности литых изделий не плоские, детали имеют перекос углов, детали не подходят одна к другой | Слишком большая разница в толщине стенок изделия, разные скорости течения в форме, ориентация стекловолокон. Неблагоприятная температура формы. Неправильный выбор момента переключения с давления литья на давление выдержки. | Изменить конструкцию изделия в соответствии с требованиями, действующими для пластмасс. По-разному термостатировать половинки формы. Изменить момент переключения. |
Залипание изделий к форме | Матовые пятна или же пальцеобразные, или похожие на клеверный лист блестящие углубления на поверхности изделий (в большинстве случаев вблизи литника). | Местами слишком высокая температура стенки формы. Слишком раннее извлечение изделия из формы. | Уменьшить температуру формы. Продлить время цикла. Использовать силиконовую смазку форм. |
Изделие не выталкивается из формы | Защемление изделия в форме. Выталкивающие шпильки деформируют или пробивают изделие. | Форма перегружена, слишком большие поднутрения, недостаточная полировка формы на перемычках, ребрах и цапфах. При извлечении изделия из формы возникает вакуум между изделием и формой. Упругая деформация формы и смещение сердечника из-за давления литья. Раннее извлечение изделия из формы. | Уменьшить скорость впрыска и выдергивание под давлением, устранить поднутрения, обработать поверхность формы и полировать в продольном направлении. Улучшить удаление воздуха из формы. Продлить время цикла. |
Облой (грат) | Образование перепонок пластмассы в зазорах формы (например, плоскости разъема). | Слишком высокое давление внутри формы. Плоскости разъема формы повреждены из-за переполнения. Усилие замыкания или усилие удерживания в закрытом состоянии являются недостаточными. | Уменьшить скорость впрыска и давление выдерживания, раньше осуществлять переключение с давления литья на давление выдерживания. Дополнительно обработать форму в зоне плоскостей разъема или контуров. Увеличить усилие замыкания, в необходимых случаях применить машину с более высоким усилием замыкания. |
Шероховатая и матовая поверхность изделия при литье стеклонаполненных материалов. | Шероховатая, матовая чешуйчатая поверхность, видны стеловолокна. | Слишком низкая температура расплава. Слишком холодная форма. Слишком малая скорость впрыска. | Повысить температуру расплава. Повысить температуру формы, оснастить форму теплоизоляционными плитами, применить более мощный термостатирующий прибор. Повысить скорость впрыска. |
Усадка | Изменение размеров материала при прессостьема. | Неправильно подобрана температура материала, давление впрыска и подпитки. | Отрегулировать температуру материала (повысить в случае повышенной усадки и понизить в случае пониженной). В случае повышенной усадки, повысить давление впрыска и подпитки, время подпитки и скорость заполнения формы. В случае пониженной усадки - понизить давление впрыска, давление и скорость подпитки. |
Использование этих рекомендаций должно привести к уменьшению или полностью исчезновению брака по литью термопластичных полимерных материалов.