TRIREX 3022U LH551
Краткие технические характеристики:
Тип полимера: LED ПК
Производитель: Samyang
Характеристики: -
Применение: Светорассеивающие лампы
Свойства | Метод испытаний | Условия измерения | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|---|
Физические | ||||
Удельный вес | ASTM D792 | — | г/см³ | 1,2 |
Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 300 °C, 1,2 кг | г/10 мин | 11 |
Усадка при литье | ASTM D955 | 3,2 мм | % | 0,5-0,7 |
Водопоглощение | ASTM D570 | 24 ч при 23°C | % | 0,15 |
Механические | ||||
Прочность при растяжении | ASTM D638 | - | кг/см² | 680 |
Удлинение | ASTM D638 | - | % | 220 |
Прочность при изгибе | ASTM D790 | - | кг/см² | 820 |
Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | - | кг/см² | 23 000 |
Ударная прочность по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 1/8" при 23°C | кг•см/см | 82,3 |
Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | R-шкала | — | 120 |
Термические | ||||
Температура начала деформации | ASTM D648 | 18,6 кгс/см² | ºC | 132 |
Коэффициент теплового расширения | ASTM D696 | — | мм/мм/°С | 5,6 x 10^-5 |
Горючесть | ||||
Горючесть | UL94 | 1,5 мм | мм | V-2 |
Электрические | ||||
Диэлектрическая прочность | ASTM D149 | - | кВ/мм | 30 |
Дугостойкость | ASTM D495 | - | сек | 120 |
Объёмное сопротивление | ASTM D257 | - | Ω●см | 4 x 10^16 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас:
1. По телефону: +7 (495) 902-79-20;
2. По e-mail: info@olenta.ru;