TRILOY 230NH
Краткие технические характеристики:
Тип полимера: ПК/АБС
Производитель: Samyang
Характеристики: Ударопрочный
Применение: Ноутбуки
| Свойства | Метод испытаний | Условия измерения | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Физические | ||||
| Удельный вес | ASTM D792 | — | г/см³ | 1,17 |
| Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 260 °C, 2,16 кг | г/10 мин | 11 |
| Усадка при литье | ASTM D955 | 3,2 мм | % | 0,5~0,7 |
| Водопоглощение | ASTM D570 | 24 ч при 23°C | % | 0,2 |
| Механические | ||||
| Прочность при растяжении | ASTM D638 | - | кг/см² | 580 |
| Удлинение | ASTM D638 | относительное при разрыве | % | 100 |
| Прочность при изгибе | ASTM D790 | - | кг/см² | 800 |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | - | кг/см² | 23 000 |
| Ударная прочность по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 1/8" при 23°C | кг•см/см | 65 |
| Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | R-шкала | — | 115 |
| Термические | ||||
| Температура начала деформации | ASTM D648 | 18,6 кгс/см² | ºC | 116 |
| Коэффициент теплового расширения | ASTM D696 | — | мм/мм/°С | 8,3 x 10^-5 |
| Горючесть | ||||
| Горючесть | UL94 | 1,7 мм | — | V-0 |
| Электрические | ||||
| Диэлектрическая прочность | ASTM D149 | - | кВ/мм | 30 |
| Объёмное сопротивление | ASTM D257 | - | Ω●см | 9 x 10^16 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас:
1. По телефону: +7 (495) 902-79-20;
2. По e-mail: info@olenta.ru;
