TRIBIT 1500G30
Краткие технические характеристики:
Тип полимера: ПБТ
Производитель: Samyang
Характеристики: 30% стеклонаполнение
Применение: Использование в промышленности и бытовых товарах
Свойства | Метод испытаний | Условия измерения | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|---|
Физические | ||||
Удельный вес | ASTM D792 | — | г/см³ | 1,52 |
Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 250 °C, 2,16 кг | г/10 мин | 40 |
Усадка при литье | ASTM D955 | 3 мм | % | 0,2~1,2 |
Водопоглощение | ASTM D570 | 24 ч при 23°C | % | 0,07 |
Механические | ||||
Прочность при растяжении | ASTM D638 | - | кг/см² | 1 300 |
Удлинение | ASTM D638 | - | % | 2 |
Прочность при изгибе | ASTM D790 | - | кг/см² | 1 800 |
Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | - | кг/см² | 65 000 |
Ударная прочность по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 1/8" при 23°C | кг•см/см | 8 |
Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | R-шкала | — | 120 |
Термические | ||||
Температура начала деформации | ASTM D648 | 18,6 кгс/см² | ºC | 215 |
Коэффициент теплового расширения | ASTM D696 | — | мм/мм/°С | 3 x 10^-5 |
Горючесть | ||||
Горючесть | UL94 | 0,84 мм | мм | HB |
Электрические | ||||
Диэлектрическая прочность | ASTM D149 | - | кВ/мм | 25 |
Дугостойкость | ASTM D495 | - | сек | 130 |
Объёмное сопротивление | ASTM D257 | - | Ω●см | 10^16 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас:
1. По телефону: +7 (495) 902-79-20;
2. По e-mail: info@olenta.ru;