900-555
Краткие технические характеристики:
Тип полимера: MABS
Производитель: Toray
Характеристики: Повышенной жетскости
Применение: Использование в промышленности и бытовых товарах
| Свойства | Метод испытаний | Условия измерения | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Физические | ||||
| Удельный вес | ASTM D792 | — | г/см³ | 1,09 |
| Показатель текучести расплава | ISO 1133 | 220 °C, 98N | г/10 мин | 25 |
| Усадка при литье | Toray Method | 23°C/50% RH | % | 0,4 - 0,6 |
| Механические | ||||
| Прочность при растяжении | ASTM D638 | МПа | 48 | |
| Удлинение | ISO 527-1,2 | 23°C | % | 17 |
| Прочность при изгибе | ASTM D790 | - | МПа | 74 |
| Прочность при растяжении на разрыв | ASTM D638 | - | % | 20 |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | - | МПа | 2160 |
| Ударная прочность по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 12,7 мм 23 °C | Дж/м | 108 |
| Твердость по Роквеллу | ISO 2039-2 | R-шкала | — | 115 |
| Термические | ||||
| Температура начала деформации | ASTM D648 | 1,80 МПа | ºC | 77 |
| Температура размягчения по Вика | — | - | ºC | 90~90 |
| Горючесть | ||||
| Горючесть | UL94 | — | HB | |
| Оптические | ||||
| Светопропускание | ISO 13468 | 23°C/50%RH 3 мм | % | 88 |
| Мутность | ISO 14782 | 23°C/50%RH 3 мм | % | 2 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас:
1. По телефону: +7 (495) 902-79-20;
2. По e-mail: info@olenta.ru;
